調査詳細
〜Survery details〜
調査概要
| 調査期間 | 2016年5月〜7月末(5/11〜7/20) |
| 調査手法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 地域おこし協力隊(現役および卒業生) |
| 回答者数 | 77名 |
| 回答者着任自治体数 | 67市町村(31都道府県) |
| 設問数 | 36設問(うち属性に関する設問は10) |
サンプル構成
| 年齢層 | サンプル数 |
|---|---|
| 20代 | 31 |
| 30代 | 25 |
| 40代 | 17 |
| 50代 | 3 |
| 60代 | 1 |
| 着任前職業 | サンプル数 |
|---|---|
| 会社員 | 46 |
| 会社役員 | 1 |
| 自営業者 | 5 |
| 自治体職員 | 1 |
| 学生 | 8 |
| 無職 | 3 |
| その他 | 13 |
| 性別 | サンプル数 |
|---|---|
| 男性 | 58 |
| 女性 | 19 |
| 現役/OBOG | サンプル数 |
|---|---|
| 現役 | 67 |
| OBOG | 10 |
| 家族構成 | サンプル数 |
|---|---|
| 独身 | 58 |
| 夫婦 | 8 |
| 夫婦と子供 | 10 |
| 父(母)と子供 | 1 |

目次